■ パワーデトックコーヒー、たった1杯、食後に
パワーデトックコーヒー、たった1杯、食後に飲むことで・・・。 開発段階のモニターテストでは、 ほぼ全員が絶賛! ※食事制限をしながらの使用は、お控えください。 食事はきちんと3食とることをおすすめ致します。
【パワーデトックコーヒー】
販売終了
■ パワーデトックコーヒー 先行モニター販売
パワーデトックコーヒー、数量限定、販売店舗限定で先行モニター販売開始! ※大変希少な成分を贅沢に使用しているため、大量に生産することが困難な状況です。 誠に申し訳ございませんが現在の在庫が完売しますと、次回入荷は未定となりますことを何卒ご了承下さい。
■ パワーデトックコーヒー 炭水化物が大好きな方に!
パワーデトックコーヒー、たった1杯、食後に飲むことで・・・。 ご飯やパスタなどの炭水化物が大好きな方は、是非、お試しください。ダイエットのサポートにおススメのコーヒーです。
| 商品名 | パワーデトックアイス&ホットコーヒー |
| 名称 | 食物繊維・コレウスフォルスコリ含有食品 |
| 内容量 | 75g (5g×15包) |
| 原材料 | コーヒー粉末、難消化性デキストリン、オリゴ糖、コレウスフォルスコリ抽出物、シルクパウダー、コラゲタイト、大豆ペプチド、マカ末、白いんげん抽出物、ザクロエラグ酸、硫酸マグネシウム、香料、ガゼインNa、甘味料(アスパルテーム・L−フェニルアラニン化合物) 原料の一部に乳を含む。 |
| 賞味期限 | 枠外に記載 |
| 保存方法 | 直射日光や高温多湿をさけて保存して下さい。 |
| お召し上がり方 | 1日1包〜3包を目安に、水またはお湯、約130ccによく溶かしてお飲みください。※牛乳などでお飲みいただくと、より一層おいしくお召し上がりいただけます。 |
| 使用上の注意 | 使用上の注意:本品は吸湿し易いので、開封後はすぐにご使用ください。 また、溶かした時に沈殿物がありますが、品質には一切問題はございません。 |
| 栄養成分 | 1包中(3gあたり) エネルギー 17.95kcal、たんぱく質 0.89g、脂質 0.02g、炭水化物 3.56g、ナトリウム 3.25mg |
| 原産国 | 日本 |

















































































